2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 8 | Birch, Danika | 16 | 15 | 1168 | 7 | 1 | 15 | 35 | 0.200 | 15 | 0.429 | 2-0 | 4 | 1-1 |
| 15 | Hoffman, Katie | 16 | 7 | 904 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0.059 | 4 | 0.235 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Brown, Jillian | 16 | 10 | 919 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Meyer, Nina | 16 | 5 | 730 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Taylor, Campbell | 13 | 4 | 562 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0.100 | 8 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Evers, Delaney | 11 | 10 | 592 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Gende, Kelly | 14 | 3 | 383 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Simon, Gianna | 13 | 10 | 696 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0.095 | 14 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Boyle, Amélie | 15 | 15 | 1260 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Swenson, Hailey | 15 | 12 | 989 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Gopalakrishnan, Rachel | 15 | 13 | 1158 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0.050 | 11 | 0.550 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Serne, Rowyn | 16 | 8 | 866 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 3 | 0.214 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Canady, Mackenzie | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Cirino, Kiah | 11 | 9 | 707 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Bell, Cadance | 7 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Corrigan, Elizabeth | 14 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Deangelis, Claire | 16 | 14 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 2 | 0.118 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Marotz, Mackenzie | 7 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Mason, Avery | 12 | 10 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Parker, Kasey | 4 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Robertson, Keelin | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Simon, Brielle | 8 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Wells, Carson | 16 | 15 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15857 | 22 | 16 | 60 | 220 | 0.100 | 86 | 0.391 | 6-0 | 4 | 1-1 |
| Opponents | Â | 16 | 307 | 15891 | 34 | 29 | 97 | 171 | 0.199 | 89 | 0.520 | 7-0 | 11 | 2-2 |











